序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3681 | 赵浩田 | 寿光市凤华小学 | 2675 |
3682 | 韩伟 | 寿光市全福元实验学校 | 2672 |
3683 | 柳燕丽 | 寿光世纪东城学校 | 2672 |
3684 | 张帅 | 寿光世纪东城学校 | 2670 |
3685 | 程有群 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 2669 |
3686 | 张宗宗 | 寿光市特殊教育学校 | 2666 |
3687 | 朱杰 | 寿光现代明德学校 | 2666 |
3688 | 王小蕾 | 寿光市营里镇中心小学 | 2664 |
3689 | 张文渠 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 2664 |
3690 | 侯杰 | 寿光世纪东城学校 | 2662 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。