序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
361 | 宋宗平 | 寿光市鲁清实验学校 | 19825 |
362 | 杨素红 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 19748 |
363 | 刘武 | 寿光市纪台镇中心小学 | 19738 |
364 | 蔡永青 | 寿光市化龙镇实验小学 | 19689 |
365 | 刘萍 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 19620 |
366 | 李香平 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 19553 |
367 | 刘平 | 寿光市明珠小学 | 19482 |
368 | 王丛 | 寿光市圣城中学 | 19467 |
369 | 宋恒杰 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 19462 |
370 | 汤林 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 19457 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。