| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3831 | 王志忠 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 2506 |
| 3832 | 杨菲 | 寿光市明珠小学 | 2505 |
| 3833 | 张坤 | 寿光现代明德学校 | 2505 |
| 3834 | 宋兴昌 | 寿光市台头镇台头小学 | 2504 |
| 3835 | 孟冬雪 | 寿光市弥水未来学校 | 2503 |
| 3836 | 吴连芳 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2503 |
| 3837 | 马洪征 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 2500 |
| 3838 | 董纪伟 | 寿光市稻田镇实验小学 | 2499 |
| 3839 | 张爱山 | 寿光市第一中学 | 2499 |
| 3840 | 李顺吉 | 寿光市全福元实验学校 | 2497 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。