| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3871 | 李新寰 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 2456 |
| 3872 | 程文华 | 寿光市世纪学校 | 2455 |
| 3873 | 高广强 | 寿光市田柳镇初级中学 | 2455 |
| 3874 | 杨树忠 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 2452 |
| 3875 | 王长政 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 2452 |
| 3876 | 钟艳 | 寿光市厚德学校 | 2451 |
| 3877 | 刘辉 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 2451 |
| 3878 | 田润亭 | 寿光市世纪学校 | 2448 |
| 3879 | 马素梅 | 寿光市双王城中心小学 | 2448 |
| 3880 | 李兰伟 | 寿光市圣城中学 | 2445 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。