| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3901 | 杨秀元 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 2427 |
| 3902 | 郑文靖 | 寿光市凤华初级中学 | 2427 |
| 3903 | 崔代红 | 寿光市世纪学校 | 2427 |
| 3904 | 赵泽琦 | 寿光中学 | 2427 |
| 3905 | 袁晓云 | 寿光市世纪小学 | 2426 |
| 3906 | 韩文俊 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 2425 |
| 3907 | 张伦伟 | 寿光现代中学 | 2425 |
| 3908 | 程涛 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2424 |
| 3909 | 赵江英 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2423 |
| 3910 | 张雅绮 | 寿光市悦轩中学 | 2422 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。