序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3911 | 国龙蛟 | 寿光现代中学 | 2410 |
3912 | 王子浩 | 寿光市文家中学 | 2410 |
3913 | 王玉芳 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 2408 |
3914 | 刘建华 | 寿光现代中学 | 2407 |
3915 | 武丽娥 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2407 |
3916 | 赵卫红 | 寿光市明珠小学 | 2404 |
3917 | 王杰 | 寿光市世纪学校 | 2403 |
3918 | 杨义宾 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 2402 |
3919 | 李树祥 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 2402 |
3920 | 孙晓利 | 寿光市世纪学校 | 2402 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。