| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3931 | 杨义宾 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 2405 |
| 3932 | 李树祥 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 2402 |
| 3933 | 孙晓利 | 寿光市世纪学校 | 2402 |
| 3934 | 秦志永 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 2402 |
| 3935 | 张力维 | 寿光市实验小学 | 2402 |
| 3936 | 李萌 | 寿光市实验中学 | 2401 |
| 3937 | 李素春 | 寿光现代明德学校 | 2401 |
| 3938 | 张海光 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 2400 |
| 3939 | 刘丽青 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 2400 |
| 3940 | 崔晓然 | 寿光市圣城街道西关小学 | 2398 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。