序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3961 | 陈士荣 | 寿光市第一中学 | 2372 |
3962 | 王玉芹 | 寿光市文家街道仉家小学 | 2372 |
3963 | 宋爱娟 | 寿光市侯镇岔河小学 | 2369 |
3964 | 张丽君 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 2368 |
3965 | 王希忠 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2367 |
3966 | 王丽艳 | 寿光市上口镇广陵学校 | 2367 |
3967 | 赵凤艳 | 寿光市田柳镇初级中学 | 2367 |
3968 | 郑伟忠 | 寿光市鲁清实验学校 | 2366 |
3969 | 崔晓然 | 寿光市圣城街道西关小学 | 2365 |
3970 | 赵连海 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 2365 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。