序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3971 | 赵连海 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 2365 |
3972 | 董建博 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 2364 |
3973 | 赵英杰 | 寿光市侯镇中心小学 | 2364 |
3974 | 马芳花 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2364 |
3975 | 赵英杰 | 寿光市世纪学校 | 2364 |
3976 | 单立华 | 寿光市凤华小学 | 2363 |
3977 | 王秋芹 | 寿光市特殊教育学校 | 2363 |
3978 | 李 君 | 寿光市圣城街道北关小学 | 2362 |
3979 | 夏茂青 | 寿光市圣城中学 | 2361 |
3980 | 董丽苹 | 寿光市世纪学校 | 2361 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。