序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3991 | 张丽君 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 2368 |
3992 | 郑雪姣 | 寿光市全福元实验学校 | 2367 |
3993 | 宋兴昌 | 寿光市台头镇台头小学 | 2367 |
3994 | 王希忠 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2366 |
3995 | 郑伟忠 | 寿光市鲁清实验学校 | 2366 |
3996 | 赵凤艳 | 寿光市田柳镇初级中学 | 2366 |
3997 | 崔晓然 | 寿光市圣城街道西关小学 | 2365 |
3998 | 赵连海 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 2365 |
3999 | 马芳花 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2364 |
4000 | 李 君 | 寿光市圣城街道北关小学 | 2362 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。