序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3991 | 齐文秀 | 寿光市建桥学校 | 2352 |
3992 | 侯婷婷 | 寿光市台头镇中心小学 | 2352 |
3993 | 牟明新 | 寿光市上口镇广陵学校 | 2351 |
3994 | 刘立德 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2351 |
3995 | 张学胜 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 2351 |
3996 | 刘文梅 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 2351 |
3997 | 刘东兴 | 寿光中学 | 2349 |
3998 | 张维勋 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2349 |
3999 | 葛正兰 | 寿光市实验小学 | 2348 |
4000 | 郑雪玉 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 2348 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。