序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4001 | 王爱红 | 寿光市凤华小学 | 2347 |
4002 | 杨森 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 2347 |
4003 | 李燕娥 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 2345 |
4004 | 唐多祥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 2344 |
4005 | 张坤 | 寿光市弥水未来学校 | 2344 |
4006 | 刘美玲 | 寿光市凤华初级中学 | 2343 |
4007 | 齐素红 | 寿光世纪东城学校 | 2342 |
4008 | 张立梅 | 寿光世纪东城小学 | 2342 |
4009 | 黄爱娥 | 寿光市实验中学 | 2341 |
4010 | 李新艳 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2341 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。