| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4021 | 王爱红 | 寿光市凤华小学 | 2347 |
| 4022 | 杨晓慧 | 寿光市圣城小学 | 2347 |
| 4023 | 杨森 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 2347 |
| 4024 | 李燕娥 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 2346 |
| 4025 | 齐素红 | 寿光世纪东城学校 | 2342 |
| 4026 | 张立梅 | 寿光世纪东城小学 | 2342 |
| 4027 | 解兰凤 | 寿光市洛城街道中心小学 | 2340 |
| 4028 | 方晓凤 | 寿光市实验中学 | 2339 |
| 4029 | 张瑞 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 2339 |
| 4030 | 林成海 | 寿光世纪东城学校 | 2337 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。