| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4121 | 魏泽群 | 寿光现代明德学校 | 2260 |
| 4122 | 李彦青 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 2260 |
| 4123 | 马化军 | 寿光市双王城中心小学 | 2260 |
| 4124 | 张琪 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2259 |
| 4125 | 魏霞 | 寿光市建桥学校 | 2259 |
| 4126 | 张莹 | 寿光现代中学 | 2259 |
| 4127 | 许永慧 | 寿光市实验小学 | 2258 |
| 4128 | 武明凤 | 寿光现代明德学校 | 2257 |
| 4129 | 黄伟 | 寿光世纪东城学校 | 2257 |
| 4130 | 张玉婷 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2256 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。