| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4261 | 丁长銮 | 寿光市营里镇中心小学 | 2141 |
| 4262 | 王振芳 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 2141 |
| 4263 | 孙怀武 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 2141 |
| 4264 | 桑秀杰 | 寿光世纪东城小学 | 2138 |
| 4265 | 崔春红 | 寿光市上口镇中心小学 | 2136 |
| 4266 | 王秀娥 | 寿光市羊口新区小学 | 2136 |
| 4267 | 刘修婷 | 寿光市厚德学校 | 2135 |
| 4268 | 孙海婷 | 寿光市凤华小学 | 2134 |
| 4269 | 王艳平 | 寿光市洛城街道中心小学 | 2134 |
| 4270 | 于雪峰 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2133 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。