序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4261 | 王秀娟 | 寿光市双王城中心小学 | 2140 |
4262 | 徐振秀 | 寿光市世纪学校 | 2140 |
4263 | 贾小双 | 寿光市实验小学 | 2138 |
4264 | 桑秀杰 | 寿光世纪东城小学 | 2138 |
4265 | 王秀娥 | 寿光市羊口新区小学 | 2136 |
4266 | 孙怀武 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 2134 |
4267 | 李英华 | 寿光市圣城中学 | 2134 |
4268 | 王艳平 | 寿光市洛城街道中心小学 | 2134 |
4269 | 陈丽丽 | 寿光市凤华小学 | 2133 |
4270 | 赵昌娟 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 2133 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。