序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
421 | 吴迪 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 17450 |
422 | 崔美霞 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 17431 |
423 | 苗馨月 | 寿光市圣城街道文博小学 | 17364 |
424 | 程绍红 | 寿光市高新技术开发区小学 | 17328 |
425 | 邱生 | 寿光市侯镇新星小学 | 17317 |
426 | 陈月凤 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 17317 |
427 | 闫新 | 寿光市圣城街道北关小学 | 17303 |
428 | 张鹏 | 寿光市侯镇中心小学 | 17268 |
429 | 王花 | 寿光市圣城中学 | 17241 |
430 | 孙芳娟 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 17224 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。