序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4331 | 侯兆贤 | 寿光市世纪学校 | 2084 |
4332 | 李莹 | 寿光市凤华小学 | 2084 |
4333 | 马小伟 | 寿光市第一中学 | 2084 |
4334 | 李京波 | 寿光市侯镇实验小学 | 2083 |
4335 | 朱慧超 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2083 |
4336 | 王茜 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 2083 |
4337 | 李健超 | 寿光市东城新区实验小学 | 2082 |
4338 | 胡乐庆 | 寿光世纪东城学校 | 2082 |
4339 | 刘政 | 寿光世纪东城学校 | 2082 |
4340 | 潘琦 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 2080 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。