序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4361 | 崔仕玉 | 寿光市侯镇实验小学 | 2097 |
4362 | 陈令海 | 寿光市第一中学 | 2097 |
4363 | 王慧 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 2096 |
4364 | 鞠尊良 | 寿光市羊口新区小学 | 2096 |
4365 | 潘媛媛 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 2096 |
4366 | 李欣培 | 寿光市圣城街道文博小学 | 2095 |
4367 | 周明文 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 2094 |
4368 | 贾冠霞 | 寿光市凤华小学 | 2092 |
4369 | 蔺海丽 | 寿光市文家街道逢源联办小学 | 2090 |
4370 | 宋吉文 | 寿光市特殊教育学校 | 2088 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。