| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4431 | 葛丽英 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 2014 |
| 4432 | 王立刚 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2014 |
| 4433 | 张正茂 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 2013 |
| 4434 | 郑燕尾 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 2013 |
| 4435 | 王芳 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 2013 |
| 4436 | 王琦 | 寿光市实验中学 | 2012 |
| 4437 | 张贤德 | 寿光市建桥学校 | 2011 |
| 4438 | 张玉萍 | 寿光市建桥学校 | 2011 |
| 4439 | 谭成成 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 2011 |
| 4440 | 郭娜 | 寿光市世纪学校 | 2010 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。