| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4451 | 朱翠亭 | 寿光市悦轩中学 | 2004 |
| 4452 | 隋玉亮 | 寿光市台头镇实验小学 | 2003 |
| 4453 | 朱锐捷 | 寿光现代中学 | 2003 |
| 4454 | 王华庆 | 寿光市羊口新区幼儿园 | 2002 |
| 4455 | 孙春健 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 2001 |
| 4456 | 罗琪 | 寿光市悦轩中学 | 1999 |
| 4457 | 吴永生 | 寿光市上口镇广陵学校 | 1999 |
| 4458 | 杨绪萍 | 寿光市弥水未来学校 | 1998 |
| 4459 | 刘智 | 寿光市宽高实验学校 | 1997 |
| 4460 | 崔花玫 | 寿光世纪东城小学 | 1997 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。