序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4451 | 孙立 | 寿光市悦轩中学 | 2025 |
4452 | 刘好欣 | 寿光市稻田镇赵家小学 | 2024 |
4453 | 刘萍 | 寿光市实验小学 | 2024 |
4454 | 张敏 | 寿光市全福元实验学校 | 2022 |
4455 | 赵玉莹 | 寿光市凤华小学 | 2021 |
4456 | 孙福音 | 寿光市世纪学校 | 2020 |
4457 | 刘鸿序物理 | 寿光市第一中学 | 2020 |
4458 | 张学贞 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2018 |
4459 | 刘宝玲 | 寿光市建桥学校 | 2018 |
4460 | 隋国祥 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 2017 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。