序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4471 | 赵英杰 | 寿光市实验中学 | 1983 |
4472 | 苗苗 | 寿光市厚德学校 | 1982 |
4473 | 燕金峰 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 1982 |
4474 | 王小妮 | 寿光市圣城小学 | 1981 |
4475 | 毕美翠 | 寿光市特殊教育学校 | 1980 |
4476 | 王曰莲 | 寿光市上口镇中心小学 | 1979 |
4477 | 马春英 | 寿光市田柳镇王高小学 | 1979 |
4478 | 霍军之 | 寿光市化龙镇中心小学 | 1978 |
4479 | 姜国莲 | 寿光市世纪学校 | 1978 |
4480 | 马建萍 | 寿光现代中学 | 1976 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。