序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4481 | 张正茂 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 2002 |
4482 | 王华庆 | 寿光市羊口新区幼儿园 | 2002 |
4483 | 周少艳 | 寿光市世纪学校 | 2001 |
4484 | 孙春健 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 2001 |
4485 | 刘如芹 | 寿光市侯镇实验小学 | 2000 |
4486 | 潘琦 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 1997 |
4487 | 朱锐捷 | 寿光现代中学 | 1997 |
4488 | 刘智 | 寿光市宽高实验学校 | 1997 |
4489 | 崔花玫 | 寿光世纪东城小学 | 1996 |
4490 | 单伯海 | 寿光现代中学 | 1996 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。