| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4481 | 杨晓颖 | 寿光市台头镇台头小学 | 1982 |
| 4482 | 马梓夏 | 寿光市厚德学校 | 1980 |
| 4483 | 李杰 | 寿光市全福元实验学校 | 1980 |
| 4484 | 马春英 | 寿光市田柳镇王高小学 | 1979 |
| 4485 | 霍军之 | 寿光市化龙镇中心小学 | 1978 |
| 4486 | 张凤珍 | 寿光现代明德学校 | 1978 |
| 4487 | 马建萍 | 寿光现代中学 | 1976 |
| 4488 | 牟萍 | 寿光现代中学 | 1973 |
| 4489 | 张玺玺 | 寿光市厚德学校 | 1970 |
| 4490 | 李法会 | 寿光市台头镇台头小学 | 1970 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。