| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4511 | 柴玉娇 | 寿光市圣城中学 | 1952 |
| 4512 | 贾敬 | 寿光市东城新区实验小学 | 1951 |
| 4513 | 付俊杰 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 1950 |
| 4514 | 孙旭凤 | 寿光市建桥学校 | 1950 |
| 4515 | 宋海蕾 | 寿光市建桥学校 | 1950 |
| 4516 | 马坤 | 寿光市宽高实验学校 | 1949 |
| 4517 | 孙旭昊 | 寿光市宽高实验学校 | 1948 |
| 4518 | 窦俊亮 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 1948 |
| 4519 | 张会彬 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 1947 |
| 4520 | 郑聪聪 | 寿光市文家街道中心小学 | 1947 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。