| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4571 | 王敬丽 | 寿光市田柳镇初级中学 | 1913 |
| 4572 | 郭春熙 | 寿光现代中学 | 1912 |
| 4573 | 郝峰 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 1912 |
| 4574 | 解青霞 | 寿光市特殊教育学校 | 1911 |
| 4575 | 陈念琪 | 寿光市台头镇台头小学 | 1911 |
| 4576 | 赵晓敏 | 寿光现代明德学校 | 1911 |
| 4577 | 赵静 | 寿光市洛城街道中心小学 | 1910 |
| 4578 | 杜姗姗 | 寿光现代中学 | 1910 |
| 4579 | 孙国刚 | 寿光市文家街道西文小学 | 1909 |
| 4580 | 张辉 | 寿光市凤华小学 | 1909 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。