| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4611 | 赵晓坤 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 1885 |
| 4612 | 朱秀艳 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 1885 |
| 4613 | 马若宁 | 寿光市圣城街道西关小学 | 1884 |
| 4614 | 张宇 | 寿光市实验中学 | 1882 |
| 4615 | 红霞 | 寿光市世纪学校 | 1881 |
| 4616 | 陈盈 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 1881 |
| 4617 | 吕丽霞 | 寿光现代中学 | 1881 |
| 4618 | 鄢慧慧 | 寿光市圣城街道西关小学 | 1881 |
| 4619 | 陈雪萍 | 寿光世纪东城小学 | 1881 |
| 4620 | 时彬彬 | 寿光市明珠小学 | 1881 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。