| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 4921 | 张坤宇 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 1698 |
| 4922 | 李晓方 | 寿光市实验中学 | 1697 |
| 4923 | 侯建洋 | 寿光市实验中学 | 1697 |
| 4924 | 魏建良 | 寿光世纪东城小学 | 1696 |
| 4925 | 赵新兴 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 1696 |
| 4926 | 周汝雪 | 寿光市台头镇中心小学 | 1696 |
| 4927 | 孙汝华 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 1695 |
| 4928 | 张延芳 | 寿光市双王城卧铺小学 | 1694 |
| 4929 | 单英杰 | 寿光市特殊教育学校 | 1693 |
| 4930 | 刘晓燕 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 1693 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。