| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 5011 | 郭伟花 | 寿光市洛城街道中心小学 | 1648 |
| 5012 | 王玉平 | 寿光市建桥学校 | 1648 |
| 5013 | 杨瑞静 | 寿光市高新技术开发区小学 | 1647 |
| 5014 | 董文 | 寿光现代中学 | 1647 |
| 5015 | 李红 | 寿光市圣城街道徐家幼儿园 | 1647 |
| 5016 | 马新花 | 寿光市建桥学校 | 1647 |
| 5017 | 宋坦花 | 寿光市第一中学 | 1646 |
| 5018 | 任乐玲 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 1646 |
| 5019 | 李娜 | 寿光现代中学 | 1646 |
| 5020 | 刘耀华 | 寿光市第一中学 | 1645 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。