| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 501 | 孟德凤 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 15706 |
| 502 | 刘凤君 | 寿光市圣城街道西关小学 | 15664 |
| 503 | 张中儒 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 15599 |
| 504 | 张海玲 | 寿光市文家街道中心小学 | 15589 |
| 505 | 刘慧敏 | 寿光市文家街道中心小学 | 15577 |
| 506 | 李维芹 | 寿光市建桥学校 | 15564 |
| 507 | 王倩 | 寿光市鲁清实验学校 | 15550 |
| 508 | 杨梅 | 寿光市文家街道中心小学 | 15525 |
| 509 | 牟怀智 | 寿光市圣城小学 | 15493 |
| 510 | 马秀花 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 15476 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。