序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
5091 | 王飞 | 寿光市高新技术开发区小学 | 1628 |
5092 | 刘霞 | 寿光市稻田镇实验小学 | 1626 |
5093 | 侯凤文 | 寿光市羊口新区小学 | 1626 |
5094 | 李淑敏 | 寿光市特殊教育学校 | 1626 |
5095 | 籍晓敏 | 寿光市小学智慧校园(屯田) | 1625 |
5096 | 籍晓敏 | 寿光现代明德学校 | 1625 |
5097 | 刘兰友 | 寿光市羊口中心小学 | 1624 |
5098 | 张建成 | 寿光市全福元实验学校 | 1624 |
5099 | 左象征 | 寿光市凤华初级中学 | 1624 |
5100 | 王伟 | 寿光市建桥学校 | 1623 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。