| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 531 | 孙长青 | 寿光市稻田镇田马小学 | 15082 |
| 532 | 吕宪娟 | 寿光市弥水未来学校 | 15076 |
| 533 | 郝连升 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 15066 |
| 534 | 范香萍 | 寿光市高新技术开发区小学 | 15046 |
| 535 | 张毓 | 寿光市实验小学 | 15041 |
| 536 | 刘召永 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 15032 |
| 537 | 王伟强 | 寿光中学 | 15030 |
| 538 | 郭笃文 | 寿光市侯镇岔河小学 | 15026 |
| 539 | 崔荣芹 | 寿光市侯镇中心小学 | 15026 |
| 540 | 国光影 | 寿光市侯镇中心小学 | 15014 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。