| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 5531 | 刘俊荣 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 1371 |
| 5532 | 魏学红 | 寿光市凤华初级中学 | 1370 |
| 5533 | 李亮金 | 寿光市侯镇五台小学 | 1369 |
| 5534 | 尹金红 | 寿光市田柳镇初级中学 | 1368 |
| 5535 | 王志海 | 寿光市稻田镇实验小学 | 1368 |
| 5536 | 李大云 | 寿光市羊口中心小学 | 1368 |
| 5537 | 陈晓娟 | 寿光现代明德学校 | 1368 |
| 5538 | 陈芝艳 | 寿光市世纪学校 | 1365 |
| 5539 | 张延明 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 1365 |
| 5540 | 刘长春 | 寿光市第一中学 | 1365 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。