序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
5801 | 张玉芳 | 寿光市圣城中学 | 1273 |
5802 | 蔡景利 | 寿光现代中学 | 1273 |
5803 | 姜婧 | 寿光市实验中学 | 1273 |
5804 | 张馨月 | 寿光市全福元实验学校 | 1272 |
5805 | 朱英超 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 1272 |
5806 | 孙俊凤 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 1272 |
5807 | 魏春萍 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 1270 |
5808 | 赵艳花 | 寿光现代中学 | 1269 |
5809 | 王茜 | 寿光市文家街道中心小学 | 1269 |
5810 | 夏月娇 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 1268 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。