| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 李秀花 | 寿光市侯镇实验小学 | 1250 |
| 5802 | 马英义 | 寿光市建桥学校 | 1250 |
| 5803 | 何蕾 | 寿光市世纪小学 | 1249 |
| 5804 | 胡东晓 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 1249 |
| 5805 | 宋全有 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 1248 |
| 5806 | 李文静 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 1248 |
| 5807 | 魏玉霞 | 寿光市特殊教育学校 | 1248 |
| 5808 | 李增敏 | 寿光市东城新区实验小学 | 1248 |
| 5809 | 丁利娜 | 寿光世纪东城学校 | 1246 |
| 5810 | 王丽霞 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 1246 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。