| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 5851 | 梁亚文 | 寿光市明珠小学 | 1229 |
| 5852 | 王彩红 | 寿光现代中学 | 1228 |
| 5853 | 王树娥 | 寿光市上口镇中心小学 | 1227 |
| 5854 | 王恬 | 寿光市圣城小学 | 1227 |
| 5855 | 孙春霞 | 寿光市实验中学 | 1226 |
| 5856 | 袁庆红 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 1226 |
| 5857 | 孙春霞 | 寿光市羊口新区小学 | 1226 |
| 5858 | 刘世英 | 寿光市文家街道中心小学 | 1226 |
| 5859 | 丁立美 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 1225 |
| 5860 | 单宝雪 | 寿光市弥水未来学校 | 1225 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。