序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
5931 | 牟秀芹 | 寿光市圣城中学 | 1215 |
5932 | 蔡云雪 | 寿光现代明德学校 | 1214 |
5933 | 蒋小冰 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 1214 |
5934 | 张蕾 | 寿光市鲁清实验学校 | 1213 |
5935 | 孟祥传 | 寿光市悦轩中学 | 1213 |
5936 | 魏帅 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 1213 |
5937 | 付红 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 1212 |
5938 | 王红 | 寿光市稻田镇田马小学 | 1212 |
5939 | 刘天洁 | 寿光世纪东城小学 | 1211 |
5940 | 王芳 | 寿光市特殊教育学校 | 1211 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。