| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 5961 | 孙志贞 | 寿光现代明德学校 | 1182 |
| 5962 | 闫其刚 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 1180 |
| 5963 | 李海娟 | 寿光市弥水未来幼儿园 | 1180 |
| 5964 | 孙学惠 | 寿光市特殊教育学校 | 1179 |
| 5965 | 王婧 | 寿光世纪东城小学 | 1179 |
| 5966 | 王新莹 | 寿光市圣城小学 | 1179 |
| 5967 | 董俊兵 | 寿光市圣城中学 | 1179 |
| 5968 | 王俊芳 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 1178 |
| 5969 | 杨春云 | 寿光现代中学 | 1176 |
| 5970 | 郑世远 | 寿光市上口镇广陵学校 | 1176 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。