| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 5981 | 张国霞 | 寿光市稻田镇实验小学 | 1170 |
| 5982 | 姚立杰 | 寿光市圣城街道徐家幼儿园 | 1170 |
| 5983 | 王艳霞 | 寿光现代中学 | 1169 |
| 5984 | 马秀红 | 寿光市双王城中心小学 | 1169 |
| 5985 | 李明月 | 寿光市文家街道中心小学 | 1169 |
| 5986 | 夏向荣 | 寿光市建桥学校 | 1168 |
| 5987 | 马莹 | 寿光市宽高实验学校 | 1168 |
| 5988 | 苗素玉 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 1168 |
| 5989 | 张文翠 | 寿光市建桥学校 | 1167 |
| 5990 | 庞桂龙 | 寿光市田柳镇初级中学 | 1167 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。