序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
51 | 丁顺义 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 57319 |
52 | 侯顺清 | 寿光市双王城卧铺小学 | 56538 |
53 | 杨素燕 | 寿光市汇文学校 | 56179 |
54 | 杨小林 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 55503 |
55 | 唐佃永 | 寿光市田柳镇实验小学 | 55429 |
56 | 李田田 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 55180 |
57 | 王振文 | 寿光市田柳镇实验小学 | 55155 |
58 | 赵成才 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 54885 |
59 | 王春 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 54730 |
60 | 马乐池 | 寿光市田柳镇中心小学 | 54325 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。