序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
6191 | 刘旭 | 寿光市明珠小学 | 1111 |
6192 | 杨焕江 | 寿光市实验中学 | 1111 |
6193 | 慈立亭 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 1111 |
6194 | 张翠霞 | 寿光市建桥学校 | 1111 |
6195 | 刘婷 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 1110 |
6196 | 寇静 | 寿光市建桥学校 | 1110 |
6197 | 牟建军 | 寿光现代明德学校 | 1110 |
6198 | 丁月芬 | 寿光市田柳镇初级中学 | 1110 |
6199 | 朱振伟 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 1109 |
6200 | 刘晓萍 | 寿光现代中学 | 1109 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。