| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 6311 | 刘鑫宇 | 寿光市文家街道中心小学 | 1048 |
| 6312 | 刘春燕 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 1048 |
| 6313 | 赵志勇 | 寿光现代中学 | 1047 |
| 6314 | 隋玉章 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 1047 |
| 6315 | 袁雪 | 寿光市圣城街道文博小学 | 1045 |
| 6316 | 王玉玲 | 寿光市羊口镇初级中学 | 1045 |
| 6317 | 赵志海 | 寿光现代明德学校 | 1045 |
| 6318 | 梁潇潇 | 寿光市世纪小学 | 1044 |
| 6319 | 李永强 | 寿光市田柳镇实验小学 | 1044 |
| 6320 | 刘俊芳 | 寿光市渤海实验学校 | 1044 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。