序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
6471 | 王爱贞 | 寿光市台头镇中心小学 | 1015 |
6472 | 邢真真 | 寿光现代中学 | 1015 |
6473 | 王金华 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 1015 |
6474 | 张德友 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 1014 |
6475 | 刘力萌 | 寿光市鲁清实验学校 | 1014 |
6476 | 商宁 | 寿光市圣城中学 | 1013 |
6477 | 陈庆章 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 1013 |
6478 | 吴琦 | 寿光市凤华初级中学 | 1013 |
6479 | 刘美娟 | 寿光市圣城小学 | 1011 |
6480 | 张亚坤 | 寿光市建桥学校 | 1011 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。