| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 6751 | 董丽瑶 | 寿光市明珠小学 | 887 |
| 6752 | 张维丽 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 887 |
| 6753 | 尹娜 | 寿光市第一中学 | 887 |
| 6754 | 黄倩 | 寿光市宽高实验学校 | 887 |
| 6755 | 朱广行 | 寿光现代中学 | 886 |
| 6756 | 刘广平 | 寿光市双王城卧铺小学 | 886 |
| 6757 | 王晓凤 | 寿光市弥水未来学校 | 886 |
| 6758 | 崔清海 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 885 |
| 6759 | 马宗国 | 寿光市厚德学校 | 885 |
| 6760 | 刘文凤 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 885 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。