| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 6961 | 董美英 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 805 |
| 6962 | 冯方 | 寿光市实验中学 | 805 |
| 6963 | 朱琪 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 805 |
| 6964 | 邱志军 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 805 |
| 6965 | 郑望德 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 804 |
| 6966 | 孙世琦 | 寿光市特殊教育学校 | 804 |
| 6967 | 潘凤云 | 寿光现代中学 | 804 |
| 6968 | 郑雪华 | 寿光市建桥学校 | 804 |
| 6969 | 程显燕 | 寿光市营里镇中心小学 | 803 |
| 6970 | 王永俊 | 寿光现代中学 | 803 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。