序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
7071 | 梁国增 | 寿光市第一中学 | 810 |
7072 | 赵志海 | 寿光现代明德学校 | 810 |
7073 | 张昊 | 寿光市世纪小学 | 809 |
7074 | 籍冉 | 寿光世纪东城小学 | 808 |
7075 | 黄瑞清 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 808 |
7076 | 王桂涛 | 寿光现代明德学校 | 806 |
7077 | 刘建安 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 806 |
7078 | 王昭欢 | 寿光市厚德学校 | 805 |
7079 | 邱志军 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 805 |
7080 | 郑望德 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 804 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。