| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 7251 | 张春桂 | 寿光市纪台镇吴庙小学 | 706 |
| 7252 | 刘情 | 寿光市实验中学 | 706 |
| 7253 | 杨瑞娟 | 寿光市文家街道中心小学 | 706 |
| 7254 | 马怀华 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 706 |
| 7255 | 寇家伟 | 寿光市实验中学 | 706 |
| 7256 | 张靖 | 寿光现代中学 | 706 |
| 7257 | 郑书德 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 706 |
| 7258 | 付宁宁 | 寿光市建桥学校 | 705 |
| 7259 | 刘文文 | 寿光市弥水未来幼儿园 | 705 |
| 7260 | 李春波 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 705 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。