| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 7531 | 邵海燕 | 寿光市第一中学 | 620 |
| 7532 | 刘静 | 寿光市建桥学校 | 620 |
| 7533 | 李敏 | 寿光市鲁清实验学校 | 620 |
| 7534 | 张俊霞 | 寿光现代明德学校 | 620 |
| 7535 | 王冰 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 620 |
| 7536 | 王莹 | 寿光市羊口镇初级中学 | 619 |
| 7537 | 语文王莹 | 寿光世纪东城学校 | 619 |
| 7538 | 刘莉 | 寿光市全福元实验学校 | 619 |
| 7539 | 李金亮 | 寿光市纪台镇中心小学 | 619 |
| 7540 | 王海静 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 619 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。