| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 7611 | 刘鹏鸣 | 寿光市建桥学校 | 600 |
| 7612 | 郭凤芹 | 寿光市侯镇五台小学 | 600 |
| 7613 | 张鹏然 | 寿光市双王城卧铺小学 | 600 |
| 7614 | 付瑶 | 寿光现代明德学校 | 600 |
| 7615 | 郝晓蕾 | 寿光市文家街道马店小学 | 600 |
| 7616 | 杨海莹 | 寿光市鲁清实验学校 | 600 |
| 7617 | 刘金丽 | 山东省寿光市古城街道怡和苑幼儿园 | 600 |
| 7618 | 杨云琴 | 山东省寿光市古城街道中心幼儿园 | 600 |
| 7619 | 孙文超 | 寿光市渤海实验学校 | 599 |
| 7620 | 李春娥 | 寿光现代中学 | 599 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。