| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 7821 | 孙伟 | 寿光市营里镇中心小学 | 547 |
| 7822 | 张丽君 | 寿光市建桥学校 | 547 |
| 7823 | 李新明 | 寿光现代中学 | 547 |
| 7824 | 贺美红 | 寿光现代中学 | 546 |
| 7825 | 刘秀娟 | 寿光现代中学 | 546 |
| 7826 | 孙国姣 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 545 |
| 7827 | 吴梦莹 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 544 |
| 7828 | 齐书磊 | 寿光市汇文学校 | 544 |
| 7829 | 赵姗姗 | 寿光市宽高实验学校 | 544 |
| 7830 | 吉浩铭 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 543 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。