序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
71 | 刘丽娜 | 寿光市明珠小学 | 51094 |
72 | 刘金元 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 51047 |
73 | 郭秀霞 | 寿光市汇文学校 | 50867 |
74 | 高琳 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 50567 |
75 | 张秀君 | 寿光市汇文学校 | 50532 |
76 | 齐香萍 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 50370 |
77 | 马士伟 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 50203 |
78 | 张凤亭 | 寿光市田柳镇实验小学 | 49919 |
79 | 朱连芹 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 49862 |
80 | 刘淑芳 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 49758 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。