序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
821 | 赵华兰 | 寿光市稻田镇田马小学 | 11379 |
822 | 苗秀珍 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 11367 |
823 | 单西华 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 11366 |
824 | 赵金枝 | 寿光市高新技术开发区小学 | 11346 |
825 | 房会荣 | 寿光市纪台镇中心小学 | 11331 |
826 | 陈菲菲 | 寿光市鲁清实验学校 | 11328 |
827 | 郑爱民 | 寿光市古城街道北洛小学 | 11320 |
828 | 李小娟 | 寿光市文家街道中心小学 | 11318 |
829 | 王芳 | 寿光市化龙镇实验小学 | 11318 |
830 | 谷彦红 | 寿光市圣城中学 | 11311 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。