| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 8301 | 张艳萍 | 寿光市侯镇中心小学 | 440 |
| 8302 | 张秀玲 | 寿光市第一中学 | 440 |
| 8303 | 隋立芳 | 寿光市台头镇实验小学 | 439 |
| 8304 | 李家兴 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 439 |
| 8305 | 仉惠丽 | 寿光市第一中学 | 439 |
| 8306 | 殷明玉 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 439 |
| 8307 | 孙洪波 | 寿光现代明德学校 | 439 |
| 8308 | 马思梅 | 寿光市弥水未来幼儿园 | 439 |
| 8309 | 于泉生 | 寿光市渤海实验学校 | 439 |
| 8310 | 马忠亮 | 寿光市实验中学 | 439 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。