序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
8411 | 赵秀珍 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 455 |
8412 | 孙迪 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 455 |
8413 | 安云雪 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 455 |
8414 | 李法欣 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 454 |
8415 | 刘文惠 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 454 |
8416 | 孙晓凤 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 454 |
8417 | 陈志坚 | 寿光市化龙镇实验小学 | 453 |
8418 | 张亚楠 | 寿光市建桥学校 | 453 |
8419 | 滕述冉 | 寿光市全福元实验学校 | 453 |
8420 | 孙国姣 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 453 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。